Tout conducteur de plates-formes mobiles élevant du personnel (nacelles, PEMP) doit avoir bénéficié d’une formation lui permettant à minima de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique.– Recommandation R486
De quelle manière sont évaluées les connaissances théoriques du CACES® R486 pour les nacelles et PEMP ?
Dans l’annexe 3-1 de la recommandation CACES® R486, il est précisé que la note minimale au test théorique est de 70/100.
Des thèmes ont également été mis en place, il faudra aussi avoir la moyenne à chacun d’entre eux.
Il s’agit d’un examen théorique visant à s’assurer des acquis du candidat. Pour ce faire, il répondra à 100 questions à 1 point. Ci-dessous, la répartition des questions selon les thèmes.
Le candidat répondant correctement aura 1 point à la question, autrement, ce sera 0.
R. 486 – PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DU PERSONNEL Fiche d’évaluation des connaissances théoriques |
Thèmes évalués | Points d’évaluation | Barème |
Connaissances générales (14 points) | Citer les rôles et responsabilités : • Du constructeur / de l’employeur / du responsable de chantier • Du conducteur / de l’accompagnateur Identifier : • Les différents acteurs en prévention des risques professionnels et leur rôle • Les types de PEMP (concernés et exclus) et les catégories de CACES® correspondantes | 4 5 2 3 |
Technologie et stabilité des PEMP (26 points) | Identifier les caractéristiques fonctionnelles et les conditions d’utilisation courantes : • Terminologie relative aux PEMP • Caractéristiques générales • Rôle et principe de fonctionnement des composants et mécanismes Identifier les postes de commande, les différents organes de service et dispositifs, ainsi que leur rôle : • Poste de commande principal, postes de dépannage et de secours • Organes de service • Dispositifs de sécurité • Types de sources d’énergie et leurs particularités Comprendre la stabilité de la PEMP : • Masse, surface au vent, centre de gravité • Équilibre (polygone de sustentation, moment …) • Conditions de stabilité • Courbes de charges • Nature en état du sol | 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4 2 |
Exploitation des PEMP (54 points) | Identifier les risques et les moyens permettant de les prévenir : • Renversement de la PEMP • Chute de hauteur • Heurts / écrasement de personnes • Opérations interdites • Chute d’objets depuis la nacelle • Collisions avec les engins, des véhicules et des obstacles • Risques liés à l’environnement (lignes aériennes, fouilles, circulation…) • Manque de visibilité • Risques liés aux travaux à réaliser en élévation (équipements électriques embarqués, incendie)) • Risques liés aux conditions climatiques • Risques lors de l’utilisation des postes de dépannage et de secours • Interférence avec d’autres équipements de levage • Aération insuffisante du lieu d’évolution • Risques liés aux énergies mises en œuvre (batterie, mécanique, hydraulique…) • Risques liés à l’utilisation de carburant • Conduite sous emprise de substances psycho actives • Risques liés à une perte d’attention Respecter les limites d’emploi des PEMP Connaitre les règles de choix et de port d’EPI contre les chutes de hauteur dans les PEMP Connaitre les objectifs de balisage de la zone d’évolution Savoir identifier les pictogrammes et panneaux de signalisation | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 4 |
Entretien (6 points) | Détecter les principales anomalies : • Circuits et flexibles hydrauliques • Châssis et stabilisateurs • Structure extensible | 2 2 2 |
TOTAL | – | 100 |
Prêt à franchir la prochaine étape et à vous confronter à ce test pour devenir conducteur nacelles, PEMP ? PROTECT’UP en tant qu’organisme testeur certifié (OTC) selon la recommandation R.486, vous guide tout au long du processus d’acquisition de cette compétence !